Lanús jugando el Campeonato Primera Division 1942
Competición Nacional
30
Partidos
Victorias
8 (27%)
Empates
8 (27%)
Derrotas
14 (47%)
Partidos
Fecha | Fase | Rival | Resultado |
---|---|---|---|
5 de abril de 1942 | Fecha 1 | Tigre | Tigre 1 - Lanús 2 |
19 de abril de 1942 | Fecha 2 | River Plate | River Plate 5 - Lanús 0 |
25 de abril de 1942 | Fecha 3 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | Lanús 1 - Gimnasia y Esgrima (La Plata) 0 |
3 de mayo de 1942 | Fecha 4 | Newell's Old Boys | Newell's Old Boys 3 - Lanús 1 |
10 de mayo de 1942 | Fecha 5 | San Lorenzo | Lanús 1 - San Lorenzo 1 |
17 de mayo de 1942 | Fecha 6 | Racing Club | Racing Club 0 - Lanús 1 |
24 de mayo de 1942 | Fecha 7 | Chacarita Juniors | Lanús 4 - Chacarita Juniors 1 |
7 de junio de 1942 | Fecha 8 | Ferro Carril Oeste | Ferro Carril Oeste 2 - Lanús 4 |
14 de junio de 1942 | Fecha 9 | Banfield | Lanús 1 - Banfield 1 |
21 de junio de 1942 | Fecha 10 | Platense | Platense 2 - Lanús 0 |
28 de junio de 1942 | Fecha 11 | Estudiantes (La Plata) | Lanús 1 - Estudiantes (La Plata) 3 |
5 de julio de 1942 | Fecha 12 | Boca Juniors | Boca Juniors 4 - Lanús 1 |
19 de julio de 1942 | Fecha 13 | Huracán | Lanús 0 - Huracán 2 |
26 de julio de 1942 | Fecha 14 | Independiente | Independiente 1 - Lanús 1 |
9 de agosto de 1942 | Fecha 15 | Atlanta | Lanús 3 - Atlanta 2 |
6 de agosto de 1942 | Fecha 16 | Tigre | Lanús 2 - Tigre 2 |
23 de agosto de 1942 | Fecha 17 | River Plate | Lanús 1 - River Plate 3 |
30 de agosto de 1942 | Fecha 18 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 3 - Lanús 1 |
6 de septiembre de 1942 | Fecha 19 | Newell's Old Boys | Lanús 0 - Newell's Old Boys 0 |
13 de septiembre de 1942 | Fecha 20 | San Lorenzo | San Lorenzo 3 - Lanús 0 |
20 de septiembre de 1942 | Fecha 21 | Racing Club | Lanús 1 - Racing Club 1 |
27 de septiembre de 1942 | Fecha 22 | Chacarita Juniors | Chacarita Juniors 1 - Lanús 1 |
4 de octubre de 1942 | Fecha 23 | Ferro Carril Oeste | Lanús 2 - Ferro Carril Oeste 1 |
11 de octubre de 1942 | Fecha 24 | Banfield | Banfield 1 - Lanús 0 |
18 de octubre de 1942 | Fecha 25 | Platense | Lanús 2 - Platense 2 |
25 de octubre de 1942 | Fecha 26 | Estudiantes (La Plata) | Estudiantes (La Plata) 2 - Lanús 3 |
1 de noviembre de 1942 | Fecha 27 | Boca Juniors | Lanús 1 - Boca Juniors 2 |
8 de noviembre de 1942 | Fecha 28 | Huracán | Huracán 5 - Lanús 1 |
15 de noviembre de 1942 | Fecha 29 | Independiente | Lanús 0 - Independiente 2 |
22 de noviembre de 1942 | Fecha 30 | Atlanta | Atlanta 2 - Lanús 1 |
Mostrando 1-30 de 30
Mostrar por página: