Mario José Filippo jugando en Lanús
Trayectoria:
1942 - 1947
176
Partidos
0
Goles
Victorias
47 (27%)
Empates
46 (26%)
Derrotas
83 (47%)
Primer Partido
Último Partido
Palmarés
Sin títulos registrados
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
16 de noviembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 30 | Lanús 1 - Banfield 1 |
9 de noviembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 29 | Vélez Sarsfield 6 - Lanús 0 |
2 de noviembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 28 | Lanús 3 - Newell's Old Boys 0 |
26 de octubre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 27 | Chacarita Juniors 3 - Lanús 4 |
19 de octubre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 26 | Lanús 3 - San Lorenzo 0 |
12 de octubre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 25 | Boca Juniors 7 - Lanús 1 |
5 de octubre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 24 | Lanús 2 - Platense 0 |
14 de septiembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 21 | Lanús 1 - Rosario Central 2 |
7 de septiembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 20 | Tigre 2 - Lanús 2 |
31 de agosto de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 19 | Lanús 3 - Independiente 3 |
Mostrando 1-10 de 176
Mostrar por página: