Lanús jugando en Estudiantes (lp)
Partidos
55
Victorias7 (13%)
Empates12 (22%)
Derrotas36 (65%)
Partidos
Fecha | Fase | Rival | Resultado |
---|---|---|---|
13 de febrero de 2023 | Fecha 3 | Estudiantes (lp) | Estudiantes (lp) 0 - Lanús 2 |
10 de octubre de 2022 | Fecha 24 | Estudiantes (lp) | Estudiantes (lp) 3 - Lanús 1 |
19 de febrero de 2022 | Fecha 3 | Estudiantes (lp) | Estudiantes (lp) 2 - Lanús 1 |
12 de junio de 2013 | Fecha 17 | Estudiantes (lp) | Estudiantes (lp) 2 - Lanús 0 |
24 de octubre de 2004 | Fecha 12 | Estudiantes (lp) | Estudiantes (lp) 5 - Lanús 0 |
9 de noviembre de 2003 | Fecha 14 | Estudiantes (lp) | Estudiantes (lp) 2 - Lanús 0 |
6 de abril de 2003 | Fecha 8 | Estudiantes (lp) | Estudiantes (lp) 1 - Lanús 1 |
9 de septiembre de 2001 | Fecha 5 | Estudiantes (lp) | Estudiantes (lp) 1 - Lanús 3 |
10 de diciembre de 2000 | Fecha 18 | Estudiantes (lp) | Estudiantes (lp) 0 - Lanús 0 |
19 de diciembre de 1999 | Fecha 19 | Estudiantes (lp) | Estudiantes (lp) 3 - Lanús 2 |
Mostrando 1-10 de 55
Mostrar por página: