Lanús jugando el Campeonato Primera B 1985
Competición Nacional
Partidos
44
Victorias17 (39%)
Empates15 (34%)
Derrotas12 (27%)
Partidos
Fecha | Fase | Rival | Resultado |
---|---|---|---|
7 de diciembre de 1985 | Reducido - 4tos De Final | Atlanta | Lanús 2 - Atlanta 1 |
3 de diciembre de 1985 | Reducido - 4tos De Final | Atlanta | Atlanta 2 - Lanús 0 |
30 de noviembre de 1985 | Fecha 42 | All Boys | Lanús 3 - All Boys 0 |
23 de noviembre de 1985 | Fecha 41 | Nueva Chicago | Nueva Chicago 3 - Lanús 2 |
16 de noviembre de 1985 | Fecha 40 | Estudiantes (ba) | Lanús 2 - Estudiantes (ba) 1 |
10 de noviembre de 1985 | Fecha 39 | Deportivo Moron | Deportivo Moron 3 - Lanús 2 |
6 de noviembre de 1985 | Fecha 22 | Los Andes | Los Andes 2 - Lanús 0 |
2 de noviembre de 1985 | Fecha 38 | Argentino (rosario) | Lanús 2 - Argentino (rosario) 0 |
26 de octubre de 1985 | Fecha 37 | San Miguel | San Miguel 0 - Lanús 0 |
23 de octubre de 1985 | Fecha 26 | Tigre | Tigre 1 - Lanús 2 |
Mostrando 1-10 de 44
Mostrar por página: