Juan Manuel Romay jugando en Lanús

28 de febrero de 1925
Argentina
Inferiores
Trayectoria:
1944 - 1947
Delantero
80
Partidos
46
Goles
Victorias
21 (26%)
Empates
22 (28%)
Derrotas
37 (46%)
Primer Partido
Último Partido
Rivales más goleados
Palmarés
Sin títulos registrados
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
16 de noviembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 30 | Lanús 1 - Banfield 1 |
9 de noviembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 29 | Vélez Sarsfield 6 - Lanús 0 |
2 de noviembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 28 | Lanús 3 - Newell's Old Boys 0 |
26 de octubre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 27 | Chacarita Juniors 3 - Lanús 4 |
19 de octubre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 26 | Lanús 3 - San Lorenzo 0 |
12 de octubre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 25 | Boca Juniors 7 - Lanús 1 |
5 de octubre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 24 | Lanús 2 - Platense 0 |
28 de septiembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 23 | Estudiantes (La Plata) 4 - Lanús 1 |
21 de septiembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 22 | Atlanta 2 - Lanús 1 |
14 de septiembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 21 | Lanús 1 - Rosario Central 2 |
Mostrando 1-10 de 80
Mostrar por página: