Martín Esteban Pando jugando en Lanús
Trayectoria:
1965 - 1967
77
Partidos
5
Goles
Victorias
26 (34%)
Empates
27 (35%)
Derrotas
24 (31%)
Primer Partido
18 de abril de 1965 - Lanús 0 vs Gimnasia y Esgrima (La Plata) 1
Fecha 1 - Campeonato Primera Division
Último Partido
Rivales más goleados
Palmarés
Sin títulos registrados
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
3 de mayo de 1970 | Campeonato Metropolitano 1970 | Fecha 8 | Lanús 0 - Atlanta 2 |
26 de abril de 1970 | Campeonato Metropolitano 1970 | Fecha 7 | Los Andes 2 - Lanús 3 |
12 de abril de 1970 | Campeonato Metropolitano 1970 | Fecha 5 | Lanús 0 - Banfield 1 |
5 de abril de 1970 | Campeonato Metropolitano 1970 | Fecha 4 | Independiente 1 - Lanús 1 |
29 de marzo de 1970 | Campeonato Metropolitano 1970 | Fecha 3 | Lanús 0 - Boca Juniors 2 |
26 de marzo de 1970 | Campeonato Metropolitano 1970 | Fecha 2 | Unión (Santa Fé) 3 - Lanús 1 |
22 de marzo de 1970 | Campeonato Metropolitano 1970 | Fecha 1 | Lanús 1 - Newell's Old Boys 1 |
14 de marzo de 1970 | Copa Argentina 1970 | Octavos De Final | Atlético Palmira 3 - Lanús 2 |
11 de marzo de 1970 | Copa Argentina 1970 | Octavos De Final | Atlético Palmira 2 - Lanús 1 |
7 de marzo de 1970 | Copa Argentina 1970 | 1° Fase | Colón (San Juan) 2 - Lanús 4 |
Mostrando 1-10 de 88
Mostrar por página: