Juan José Alvarez arbitrando a Lanús
34
Partidos
Victorias
11 (32%)
Empates
5 (15%)
Derrotas
18 (53%)
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
25 de septiembre de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 23 | Atlanta 2 - Lanús 0 |
3 de julio de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 10 | Lanús 1 - Vélez Sarsfield 3 |
27 de julio de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 14 | Lanús 1 - Vélez Sarsfield 2 |
20 de abril de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 2 | Racing Club 4 - Lanús 2 |
8 de diciembre de 1946 | Campeonato Primera Division 1946 | Fecha 30 | Lanús 1 - Chacarita Juniors 1 |
8 de septiembre de 1946 | Campeonato Primera Division 1946 | Fecha 18 | Platense 6 - Lanús 3 |
11 de agosto de 1946 | Campeonato Primera Division 1946 | Fecha 14 | Lanús 5 - Atlanta 3 |
30 de junio de 1946 | Campeonato Primera Division 1946 | Fecha 10 | Rosario Central 1 - Lanús 1 |
28 de octubre de 1945 | Campeonato Primera Division 1945 | Fecha 25 | Lanús 1 - Huracán 4 |
5 de agosto de 1945 | Campeonato Primera Division 1945 | Fecha 14 | Newell's Old Boys 1 - Lanús 0 |
Mostrando 1-10 de 34
Mostrar por página: