Carlos Alberto Galvan jugando en Lanús
Trayectoria:
2002 - 2003
64
Partidos
0
Goles
Victorias
19 (30%)
Empates
24 (38%)
Derrotas
21 (33%)
Primer Partido
Último Partido
Palmarés
Sin títulos registrados
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
14 de diciembre de 2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 19 | Lanús 0 - Arsenal 1 |
7 de diciembre de 2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 18 | Quilmes 2 - Lanús 1 |
30 de noviembre de 2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 17 | Lanús 2 - River Plate 0 |
25 de noviembre de 2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 16 | Independiente 0 - Lanús 0 |
21 de noviembre de 2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 15 | Lanús 3 - Newell's Old Boys 2 |
9 de noviembre de 2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 14 | Estudiantes (La Plata) 2 - Lanús 0 |
2 de noviembre de 2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 13 | Lanús 1 - Nueva Chicago 1 |
29 de octubre de 2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 12 | Atlético Rafaela 2 - Lanús 3 |
26 de octubre de 2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 11 | Lanús 2 - Talleres (Córdoba) 1 |
19 de octubre de 2003 | Torneo Apertura 2003 | Fecha 10 | Banfield 2 - Lanús 1 |
Mostrando 1-10 de 64
Mostrar por página: