Rubén Andrés Giachello jugando en Lanús
Trayectoria:
1975 - 1979
111
Partidos
2
Goles
Victorias
56 (50%)
Empates
31 (28%)
Derrotas
24 (22%)
Primer Partido
Último Partido
10 de noviembre de 1979 - Lanús 7 vs General Lamadrid 0
Fecha 37 - Torneo de Primera Division C
Rivales más goleados
1 goles
1 goles
Palmarés
Sin títulos registrados
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
10 de noviembre de 1979 | Torneo de Primera Division C 1979 | Fecha 37 | Lanús 7 - General Lamadrid 0 |
3 de noviembre de 1979 | Torneo de Primera Division C 1979 | Fecha 36 | San Telmo 2 - Lanús 1 |
27 de octubre de 1979 | Torneo de Primera Division C 1979 | Fecha 35 | Lanús 1 - Berazategui 0 |
20 de octubre de 1979 | Torneo de Primera Division C 1979 | Fecha 34 | Central Córdoba (Rosario) 1 - Lanús 1 |
13 de octubre de 1979 | Torneo de Primera Division C 1979 | Fecha 33 | Lanús 2 - Excursionistas 2 |
6 de octubre de 1979 | Torneo de Primera Division C 1979 | Fecha 32 | Deportivo Morón 2 - Lanús 0 |
29 de septiembre de 1979 | Torneo de Primera Division C 1979 | Fecha 31 | Lanús 3 - Defensores de Cambaceres 0 |
22 de septiembre de 1979 | Torneo de Primera Division C 1979 | Fecha 30 | Comunicaciones 0 - Lanús 2 |
15 de septiembre de 1979 | Torneo de Primera Division C 1979 | Fecha 29 | Lanús 2 - Piraña 0 |
8 de septiembre de 1979 | Torneo de Primera Division C 1979 | Fecha 28 | Lanús 3 - Defensores Unidos (Zárate) 3 |
Mostrando 1-10 de 111
Mostrar por página: