Roberto González jugando en Lanús
Trayectoria:
1946 - 1950
34
Partidos
1
Goles
Victorias
7 (21%)
Empates
9 (26%)
Derrotas
18 (53%)
Primer Partido
14 de abril de 1946 - Lanús 2 vs Chacarita Juniors 4
Octavos De Final - Copa Competencia Británica George Vi
Último Partido
16 de febrero de 1950 - Lanús 2 vs Huracán 3
Desempate Por El Descenso - Campeonato Primera Division
Rivales más goleados
1 goles
Palmarés
Sin títulos registrados
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
16 de febrero de 1950 | Campeonato Primera Division 1950 | Desempate Por El Descenso | Lanús 2 - Huracán 3 |
8 de enero de 1950 | Campeonato Primera Division 1950 | Desempate Por El Descenso | Huracán 3 - Lanús 3 |
24 de diciembre de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Desempate Por El Descenso | Lanús 4 - Huracán 1 |
18 de diciembre de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Desempate Por El Descenso | Huracán 1 - Lanús 0 |
27 de noviembre de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 32 | Lanús 2 - Tigre 1 |
30 de octubre de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 28 | Lanús 0 - River Plate 2 |
23 de octubre de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 27 | Vélez Sarsfield 4 - Lanús 2 |
16 de octubre de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 26 | Lanús 2 - Racing Club 2 |
9 de octubre de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 25 | Huracán 4 - Lanús 1 |
2 de octubre de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 24 | Lanús 1 - Banfield 1 |
Mostrando 1-10 de 34
Mostrar por página: