José García jugando en Lanús
Trayectoria:
1939 - 1941
91
Partidos
33
Goles
Victorias
30 (33%)
Empates
10 (11%)
Derrotas
51 (56%)
Primer Partido
19 de marzo de 1939 - Lanús 5 vs Argentino de Quilmes 2
Fecha 1 - Campeonato Primera Division
Último Partido
15 de noviembre de 1941 - Lanús 2 vs Newell's Old Boys 9
Fecha 30 - Campeonato Primera Division
Rivales más goleados
Palmarés
Sin títulos registrados
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
15 de noviembre de 1941 | Campeonato Primera Division 1941 | Fecha 30 | Newell's Old Boys 9 - Lanús 2 |
19 de octubre de 1941 | Campeonato Primera Division 1941 | Fecha 29 | Lanús 4 - Atlanta 2 |
12 de octubre de 1941 | Campeonato Primera Division 1941 | Fecha 28 | Estudiantes (La Plata) 5 - Lanús 0 |
5 de octubre de 1941 | Campeonato Primera Division 1941 | Fecha 27 | Lanús 2 - Boca Juniors 3 |
26 de septiembre de 1941 | Campeonato Primera Division 1941 | Fecha 26 | River Plate 4 - Lanús 0 |
21 de septiembre de 1941 | Campeonato Primera Division 1941 | Fecha 25 | Lanús 3 - San Lorenzo 2 |
14 de septiembre de 1941 | Campeonato Primera Division 1941 | Fecha 24 | Lanús 3 - Tigre 1 |
7 de septiembre de 1941 | Campeonato Primera Division 1941 | Fecha 23 | Independiente 7 - Lanús 2 |
31 de agosto de 1941 | Campeonato Primera Division 1941 | Fecha 22 | Lanús 4 - Rosario Central 2 |
24 de agosto de 1941 | Campeonato Primera Division 1941 | Fecha 21 | Ferro Carril Oeste 4 - Lanús 0 |
Mostrando 1-10 de 91
Mostrar por página: