En el torneo Torneo Apertura 2026, Lanús jugó 11 partidos con 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas.
Torneo Apertura 2026
- Era
- Profesional
- Alcance
- Competición nacional
- Formato
- Liga
- Categoría
- Oficial
- Año
- 2026
11
Partidos
17
Goles a favor
14
Goles en contra
24
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Victorias
5 (45%)
Empates
3 (27%)
Derrotas
3 (27%)
Goleadores
Participación
Tabla de posiciones
ZONA A - 2026 - Zona de Grupos
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 22 |
| 2 | Estudiantes (La Plata) | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 21 |
| 3 | Defensa y Justicia | 11 | 4 | 7 | 0 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 4 | Lanús | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 18 |
| 5 | Talleres (Córdoba) | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18 |
| 6 | Boca Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 7 | Unión (Santa Fé) | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 |
| 8 | Independiente | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 14 |
| 9 | San Lorenzo | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 10 | Platense | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 14 |
| 11 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 12 |
| 12 | Instituto (Córdoba) | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 9 | |
| 14 | Deportivo Riestra | 11 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 15 | Newell's Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 22 | -15 | 6 |
No hay llave publicada para este torneo.
Partidos
17 de marzo de 2026
Fecha 11
13 de marzo de 2026
Fecha 10
4 de marzo de 2026
Fecha 7
9 de febrero de 2026
Fecha 4
29 de enero de 2026
Fecha 2
23 de enero de 2026
Fecha 1