Néstor Barrera jugando en Lanús
Trayectoria:
1947 - 1949
11
Partidos
5
Goles
Victorias
3 (27%)
Empates
1 (9%)
Derrotas
7 (64%)
Primer Partido
27 de julio de 1947 - Lanús 1 vs Vélez Sarsfield 2
Fecha 14 - Campeonato Primera Division
Último Partido
31 de julio de 1949 - Lanús 1 vs Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2
Fecha 13 - Campeonato Primera Division
Rivales más goleados
Palmarés
Sin títulos registrados
Partidos
Fecha | Torneo | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
31 de julio de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 13 | Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2 - Lanús 1 |
24 de julio de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 12 | Lanús 2 - Newell's Old Boys 1 |
3 de julio de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 10 | Lanús 1 - Vélez Sarsfield 3 |
29 de mayo de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 5 | Estudiantes (La Plata) 3 - Lanús 1 |
22 de mayo de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 4 | Lanús 2 - Rosario Central 2 |
15 de mayo de 1949 | Campeonato Primera Division 1949 | Fecha 3 | Platense 3 - Lanús 2 |
9 de noviembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 29 | Vélez Sarsfield 6 - Lanús 0 |
2 de noviembre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 28 | Lanús 3 - Newell's Old Boys 0 |
26 de octubre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 27 | Chacarita Juniors 3 - Lanús 4 |
12 de octubre de 1947 | Campeonato Primera Division 1947 | Fecha 25 | Boca Juniors 7 - Lanús 1 |
Mostrando 1-10 de 11
Mostrar por página: